Villaggio di Monticello
Evoluzione della popolazione del comune di Monticello dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Monticello.
Tabella
| Monticello : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 665 | 1 708 | 1 691 | 1 686 | 1 681 | 1 740 | 2 168 | 1 888 | 1 912 | 1 935 | 1 923 | 1 936 | 1 972 | 2 000 | 2 029 | 2 057 | 2 065 |
| - | +43 | -17 | -5 | -5 | +59 | +428 | -280 | +24 | +23 | -12 | +13 | +36 | +28 | +29 | +28 | +8 |
| - | +3% | -1% | 0% | 0% | +4% | +25% | -13% | +1% | +1% | -1% | +1% | +2% | +1% | +1% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +400 (+24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 064 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 194 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Monticello
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 27 | 26 | 53 | 2,66 % |
| 3 a 5 anni | 19 | 27 | 47 | 2,33 % |
| 6 a 10 anni | 44 | 50 | 95 | 4,73 % |
| 11 a 17 anni | 72 | 85 | 157 | 7,86 % |
| Totale 0 a 17 anni | 163 | 188 | 351 | 17,57 % |
| 18 a 24 anni | 52 | 44 | 96 | 4,78 % |
| 25 a 39 anni | 152 | 147 | 299 | 14,94 % |
| Totale 18 a 39 anni | 204 | 191 | 394 | 19,72 % |
| Totale 0 a 39 anni | 367 | 379 | 746 | 37,29 % |
| 40 a 54 anni | 192 | 241 | 433 | 21,64 % |
| 55 a 64 anni | 139 | 134 | 273 | 13,66 % |
| Totale 50 a 64 anni | 331 | 375 | 706 | 35,30 % |
| 65 a 79 anni | 192 | 210 | 402 | 20,10 % |
| 80 anni e + | 65 | 81 | 146 | 7,31 % |
| Totale 65 anni e + | 257 | 291 | 548 | 27,42 % |
| Totale 40 anni e + | 588 | 666 | 1 254 | 62,71 % |
| Totale finale | 955 (47,74 %) | 1 045 (52,26 %) | 2 000 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.