Villaggio di Morsiglia
Evoluzione della popolazione del comune di Morsiglia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Morsiglia.
Tabella
| Morsiglia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 144 | 146 | 149 | 148 | 143 | 138 | 133 | 135 | 136 | 128 | 119 | 111 | 109 | 107 | 105 | 107 | 109 |
| - | +2 | +3 | -1 | -5 | -5 | -5 | +2 | +1 | -8 | -9 | -8 | -2 | -2 | -2 | +2 | +2 |
| - | +1% | +2% | -1% | -3% | -3% | -4% | +2% | +1% | -6% | -7% | -7% | -2% | -2% | -2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: -35 (-24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 334 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Morsiglia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 0 | 3 | 2,70 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 1,79 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 2 | 3 | 2,70 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 5,40 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 6 | 13 | 12,60 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 3 | 6 | 5,40 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 5 | 10 | 9,01 % |
| Totale 18 a 39 anni | 8 | 8 | 15 | 14,41 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 13 | 29 | 27,01 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 8 | 22 | 20,72 % |
| 55 a 64 anni | 10 | 7 | 16 | 15,32 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 14 | 39 | 36,04 % |
| 65 a 79 anni | 13 | 15 | 28 | 26,12 % |
| 80 anni e + | 8 | 4 | 12 | 10,81 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 19 | 40 | 36,93 % |
| Totale 40 anni e + | 44 | 34 | 78 | 72,97 % |
| Totale finale | 60 (55,85 %) | 47 (44,15 %) | 107 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.