Villaggio di Nocario
Evoluzione della popolazione del comune di Nocario dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Nocario.
Tabella
| Nocario : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | 69 | 73 | 76 | 75 | 75 | 74 |
| - | +2 | +1 | +2 | +1 | +0 | +2 | +2 | +2 | +0 | +0 | +3 | +4 | +3 | -1 | +0 | -1 |
| - | +4% | +2% | +4% | +2% | +0% | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | +5% | +6% | +4% | -1% | +0% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: +20 (+37%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 308 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 24 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Nocario
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,32 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 2,63 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 1,32 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 2,63 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 1 | 6 | 7,89 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 2 | 3 | 3,95 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 5,26 % |
| Totale 18 a 39 anni | 4 | 3 | 7 | 9,21 % |
| Totale 0 a 39 anni | 9 | 4 | 13 | 17,11 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 4 | 13 | 17,11 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 10 | 19 | 25,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 18 | 14 | 32 | 42,11 % |
| 65 a 79 anni | 13 | 11 | 24 | 31,58 % |
| 80 anni e + | 1 | 6 | 7 | 9,21 % |
| Totale 65 anni e + | 14 | 17 | 31 | 40,79 % |
| Totale 40 anni e + | 32 | 31 | 63 | 82,89 % |
| Totale finale | 41 (53,95 %) | 35 (46,05 %) | 76 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.