Villaggio di Nonza
Evoluzione della popolazione del comune di Nonza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Nonza.
Tabella
| Nonza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 67 | 66 | 67 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 71 | 67 | 63 | 62 |
| - | -1 | +1 | +3 | +2 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | -4 | -4 | -4 | -1 |
| - | -1% | +2% | +4% | +3% | +0% | +1% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | +1% | -5% | -6% | -6% | -2% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -5 (-7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 804 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Nonza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 3,17 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 2 | 5 | 6,34 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 0 | 2 | 3,17 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 0 | 2 | 3,17 % |
| Totale 0 a 17 anni | 9 | 2 | 11 | 15,85 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 1,59 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 9 | 14 | 19,06 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 10 | 15 | 20,65 % |
| Totale 0 a 39 anni | 14 | 12 | 26 | 36,49 % |
| 40 a 54 anni | 7 | 3 | 10 | 14,28 % |
| 55 a 64 anni | 2 | 5 | 7 | 9,52 % |
| Totale 50 a 64 anni | 9 | 8 | 17 | 23,80 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 10 | 23 | 31,75 % |
| 80 anni e + | 2 | 3 | 6 | 7,93 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 14 | 28 | 39,68 % |
| Totale 40 anni e + | 24 | 21 | 45 | 63,48 % |
| Totale finale | 37 (52,37 %) | 34 (47,63 %) | 71 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.