Villaggio di Occhiatana
Evoluzione della popolazione del comune di Occhiatana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Occhiatana.
Tabella
| Occhiatana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | 176 | 177 | 183 | 204 | 225 | 246 | 250 | 256 | 264 | 254 | 245 | 235 |
| - | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | +6 | +21 | +21 | +21 | +4 | +6 | +8 | -10 | -9 | -10 |
| - | +1% | +0% | +1% | +0% | +1% | +1% | +3% | +11% | +10% | +9% | +2% | +2% | +3% | -4% | -4% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +62 (+36%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 262 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 19 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Occhiatana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 6 | 9 | 3,38 % |
| 3 a 5 anni | 8 | 2 | 10 | 3,91 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 2 | 8 | 3,03 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 4 | 9 | 3,36 % |
| Totale 0 a 17 anni | 22 | 14 | 36 | 13,67 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 6 | 13 | 4,80 % |
| 25 a 39 anni | 21 | 22 | 42 | 16,08 % |
| Totale 18 a 39 anni | 27 | 28 | 55 | 20,88 % |
| Totale 0 a 39 anni | 49 | 42 | 91 | 34,55 % |
| 40 a 54 anni | 25 | 25 | 50 | 18,86 % |
| 55 a 64 anni | 17 | 21 | 38 | 14,49 % |
| Totale 50 a 64 anni | 42 | 46 | 88 | 33,35 % |
| 65 a 79 anni | 33 | 32 | 65 | 24,61 % |
| 80 anni e + | 5 | 15 | 20 | 7,48 % |
| Totale 65 anni e + | 38 | 47 | 85 | 32,09 % |
| Totale 40 anni e + | 80 | 93 | 173 | 65,44 % |
| Totale finale | 129 (48,68 %) | 135 (51,32 %) | 264 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.