Villaggio di Ogliastro
Evoluzione della popolazione del comune di Ogliastro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ogliastro.
Tabella
| Ogliastro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 107 | 105 | 103 | 103 | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 99 | 97 | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 |
| - | -2 | -2 | +0 | +2 | -1 | +0 | +0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | +0 |
| - | -2% | -2% | +0% | +2% | -1% | +0% | +0% | -1% | -1% | -3% | -2% | -3% | -1% | -2% | -1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -17 (-16%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 949 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 9 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ogliastro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 4,26 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 2,13 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 2,13 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 1,06 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 6 | 9 | 9,58 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 2,13 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 11 | 19 | 20,20 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 12 | 21 | 22,33 % |
| Totale 0 a 39 anni | 12 | 18 | 30 | 31,91 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 5 | 10 | 10,65 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 9 | 16 | 17,02 % |
| Totale 50 a 64 anni | 12 | 14 | 26 | 27,67 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 14 | 28 | 29,78 % |
| 80 anni e + | 4 | 6 | 10 | 10,65 % |
| Totale 65 anni e + | 18 | 20 | 38 | 40,43 % |
| Totale 40 anni e + | 30 | 34 | 63 | 68,10 % |
| Totale finale | 42 (44,68 %) | 51 (55,32 %) | 93 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.