Villaggio di Olmeta di Tuda
Evoluzione della popolazione del comune di Olmeta di Tuda dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Olmeta di Tuda.
Tabella
| Olmeta di Tuda : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 328 | 333 | 351 | 355 | 377 | 398 | 419 | 429 | 435 | 461 | 488 | 514 | 533 | 538 | 543 | 563 | 583 |
| - | +5 | +18 | +4 | +22 | +21 | +21 | +10 | +6 | +26 | +27 | +26 | +19 | +5 | +5 | +20 | +20 |
| - | +2% | +5% | +1% | +6% | +6% | +5% | +2% | +1% | +6% | +6% | +5% | +4% | +1% | +1% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +255 (+78%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 740 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 34 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Olmeta di Tuda
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 9 | 10 | 18 | 3,38 % |
| 3 a 5 anni | 10 | 12 | 22 | 4,04 % |
| 6 a 10 anni | 20 | 17 | 37 | 6,86 % |
| 11 a 17 anni | 21 | 21 | 42 | 7,76 % |
| Totale 0 a 17 anni | 59 | 60 | 119 | 22,04 % |
| 18 a 24 anni | 15 | 17 | 32 | 5,91 % |
| 25 a 39 anni | 59 | 59 | 119 | 22,04 % |
| Totale 18 a 39 anni | 74 | 76 | 150 | 27,96 % |
| Totale 0 a 39 anni | 133 | 136 | 269 | 50,00 % |
| 40 a 54 anni | 53 | 53 | 106 | 19,77 % |
| 55 a 64 anni | 33 | 34 | 67 | 12,41 % |
| Totale 50 a 64 anni | 86 | 87 | 173 | 32,17 % |
| 65 a 79 anni | 45 | 30 | 75 | 13,91 % |
| 80 anni e + | 9 | 12 | 21 | 3,93 % |
| Totale 65 anni e + | 54 | 42 | 96 | 17,83 % |
| Totale 40 anni e + | 140 | 129 | 269 | 50,01 % |
| Totale finale | 273 (50,71 %) | 265 (49,29 %) | 538 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.