Villaggio di Ortiporio
Evoluzione della popolazione del comune di Ortiporio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ortiporio.
Tabella
| Ortiporio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 124 | 126 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 130 | 132 | 129 | 127 | 125 | 124 | 123 | 122 | 130 | 139 |
| - | +2 | +0 | +2 | +1 | +2 | +1 | -2 | +2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | +8 | +9 |
| - | +2% | +0% | +2% | +1% | +2% | +1% | -2% | +2% | -2% | -2% | -2% | -1% | -1% | -1% | +7% | +7% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +15 (+12%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 506 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 27 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ortiporio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,80 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 1,59 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 2 | 8 | 6,40 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 4,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 10 | 6 | 16 | 12,79 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 3 | 5 | 4,00 % |
| 25 a 39 anni | 15 | 8 | 23 | 18,40 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 11 | 28 | 22,40 % |
| Totale 0 a 39 anni | 27 | 17 | 43 | 35,19 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 8 | 22 | 17,60 % |
| 55 a 64 anni | 10 | 13 | 23 | 18,40 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 21 | 44 | 36,00 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 10 | 24 | 19,20 % |
| 80 anni e + | 6 | 6 | 12 | 9,59 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 16 | 35 | 28,80 % |
| Totale 40 anni e + | 43 | 36 | 80 | 64,80 % |
| Totale finale | 70 (56,81 %) | 53 (43,19 %) | 123 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.