Villaggio di Ota
Evoluzione della popolazione del comune di Ota dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ota.
Tabella
| Ota : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 538 | 540 | 550 | 565 | 580 | 589 | 596 | 575 | 552 | 529 | 528 | 542 | 539 | 511 | 491 | 471 | 470 |
| - | +2 | +10 | +15 | +15 | +9 | +7 | -21 | -23 | -23 | -1 | +14 | -3 | -28 | -20 | -20 | -1 |
| - | +0% | +2% | +3% | +3% | +2% | +1% | -4% | -4% | -4% | 0% | +3% | -1% | -5% | -4% | -4% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -68 (-13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 816 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 12 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ota
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 4 | 9 | 1,71 % |
| 3 a 5 anni | 7 | 8 | 14 | 2,78 % |
| 6 a 10 anni | 8 | 9 | 16 | 3,21 % |
| 11 a 17 anni | 10 | 13 | 23 | 4,50 % |
| Totale 0 a 17 anni | 28 | 34 | 62 | 12,20 % |
| 18 a 24 anni | 13 | 16 | 29 | 5,76 % |
| 25 a 39 anni | 44 | 40 | 85 | 16,56 % |
| Totale 18 a 39 anni | 57 | 57 | 114 | 22,32 % |
| Totale 0 a 39 anni | 86 | 91 | 176 | 34,52 % |
| 40 a 54 anni | 50 | 61 | 111 | 21,68 % |
| 55 a 64 anni | 42 | 43 | 86 | 16,73 % |
| Totale 50 a 64 anni | 92 | 104 | 196 | 38,41 % |
| 65 a 79 anni | 51 | 51 | 102 | 19,88 % |
| 80 anni e + | 15 | 22 | 37 | 7,18 % |
| Totale 65 anni e + | 66 | 72 | 138 | 27,06 % |
| Totale 40 anni e + | 158 | 176 | 335 | 65,47 % |
| Totale finale | 244 (47,76 %) | 267 (52,24 %) | 511 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.