Villaggio di Palneca
Evoluzione della popolazione del comune di Palneca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Palneca.
Tabella
| Palneca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 152 | 143 | 134 | 133 | 133 | 133 |
| - | +3 | +3 | +3 | +3 | +0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | -9 | -9 | -1 | +0 | +0 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | +0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -6% | -6% | -6% | -1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: -21 (-14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 381 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Palneca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 2,24 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 1,49 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 3,73 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 5 | 10 | 7,46 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 4 | 8 | 5,97 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 6 | 14 | 10,45 % |
| Totale 18 a 39 anni | 12 | 10 | 22 | 16,42 % |
| Totale 0 a 39 anni | 17 | 15 | 32 | 23,88 % |
| 40 a 54 anni | 13 | 8 | 21 | 15,67 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 10 | 19 | 14,18 % |
| Totale 50 a 64 anni | 22 | 18 | 40 | 29,85 % |
| 65 a 79 anni | 20 | 21 | 41 | 30,60 % |
| 80 anni e + | 7 | 14 | 21 | 15,67 % |
| Totale 65 anni e + | 27 | 35 | 62 | 46,27 % |
| Totale 40 anni e + | 49 | 53 | 102 | 76,12 % |
| Totale finale | 66 (49,25 %) | 68 (50,75 %) | 134 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.