Villaggio di Aghione
Evoluzione della popolazione del comune di Aghione dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Aghione.
Tabella
| Aghione : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 234 | 233 | 231 | 234 | 232 | 230 | 228 | 239 | 236 | 238 | 241 | 243 | 240 | 235 | 233 | 246 | 258 |
| - | -1 | -2 | +3 | -2 | -2 | -2 | +11 | -3 | +2 | +3 | +2 | -3 | -5 | -2 | +13 | +12 |
| - | 0% | -1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +5% | -1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -2% | -1% | +6% | +5% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +24 (+10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 388 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Aghione
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 3 | 3 | 1,20 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 0,77 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 8 | 10 | 4,17 % |
| 11 a 17 anni | 10 | 8 | 18 | 7,68 % |
| Totale 0 a 17 anni | 14 | 19 | 32 | 13,81 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 4 | 10 | 4,37 % |
| 25 a 39 anni | 32 | 17 | 48 | 20,59 % |
| Totale 18 a 39 anni | 38 | 21 | 59 | 24,97 % |
| Totale 0 a 39 anni | 52 | 39 | 91 | 38,78 % |
| 40 a 54 anni | 25 | 17 | 42 | 17,93 % |
| 55 a 64 anni | 26 | 26 | 52 | 22,17 % |
| Totale 50 a 64 anni | 51 | 43 | 94 | 40,10 % |
| 65 a 79 anni | 24 | 13 | 37 | 15,95 % |
| 80 anni e + | 7 | 5 | 12 | 5,18 % |
| Totale 65 anni e + | 31 | 18 | 50 | 21,13 % |
| Totale 40 anni e + | 83 | 61 | 144 | 61,23 % |
| Totale finale | 134 (57,20 %) | 101 (42,80 %) | 235 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.