Villaggio di Parata
Evoluzione della popolazione del comune di Parata dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Parata.
Tabella
| Parata : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 22 |
| - | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | +0 | -1 | +0 | +1 | +1 | +0 | -3 |
| - | -3% | +0% | +0% | +0% | -3% | -6% | -3% | -7% | -8% | +0% | -4% | +0% | +4% | +4% | +0% | -12% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -11 (-33%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 283 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Parata
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 4,33 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 4,33 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 4,33 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 8,67 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 13,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 17,33 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 3 | 4 | 17,38 % |
| 55 a 64 anni | 2 | 0 | 2 | 8,71 % |
| Totale 50 a 64 anni | 3 | 3 | 6 | 26,08 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 3 | 9 | 39,13 % |
| 80 anni e + | 2 | 2 | 4 | 17,42 % |
| Totale 65 anni e + | 8 | 5 | 14 | 56,54 % |
| Totale 40 anni e + | 11 | 8 | 20 | 82,63 % |
| Totale finale | 14 (56,52 %) | 10 (43,48 %) | 24 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.