Villaggio di Patrimonio
Evoluzione della popolazione del comune di Patrimonio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Patrimonio.
Tabella
| Patrimonio : Evoluzione demografica | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 667 | 666 | 665 | 669 | 672 | 689 | 707 | 724 | 736 | 772 | 807 | 841 | 876 | 881 | 877 | 877 |
| - | -1 | -1 | +4 | +3 | +17 | +18 | +17 | +12 | +36 | +35 | +34 | +35 | +5 | -4 | +0 |
| - | 0% | 0% | +1% | +0% | +3% | +3% | +2% | +2% | +5% | +5% | +4% | +4% | +1% | 0% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: +210 (+31%) | |||||||||||||||
| Superficie: 1 746 ettari | |||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2022 : 50 abitanti per km² | |||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Patrimonio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 11 | 16 | 27 | 3,03 % |
| 3 a 5 anni | 14 | 11 | 25 | 2,80 % |
| 6 a 10 anni | 21 | 24 | 44 | 5,03 % |
| 11 a 17 anni | 25 | 29 | 53 | 6,06 % |
| Totale 0 a 17 anni | 70 | 79 | 149 | 16,92 % |
| 18 a 24 anni | 18 | 16 | 34 | 3,84 % |
| 25 a 39 anni | 68 | 81 | 149 | 16,89 % |
| Totale 18 a 39 anni | 86 | 97 | 183 | 20,74 % |
| Totale 0 a 39 anni | 156 | 176 | 332 | 37,66 % |
| 40 a 54 anni | 105 | 80 | 185 | 20,98 % |
| 55 a 64 anni | 76 | 58 | 134 | 15,20 % |
| Totale 50 a 64 anni | 181 | 138 | 319 | 36,18 % |
| 65 a 79 anni | 91 | 87 | 177 | 20,13 % |
| 80 anni e + | 27 | 27 | 53 | 6,04 % |
| Totale 65 anni e + | 117 | 113 | 230 | 26,16 % |
| Totale 40 anni e + | 298 | 251 | 549 | 62,34 % |
| Totale finale | 454 (51,55 %) | 427 (48,45 %) | 881 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.