Villaggio di Penta di Casinca
Evoluzione della popolazione del comune di Penta di Casinca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Penta di Casinca.
Tabella
| Penta di Casinca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 808 | 2 855 | 2 919 | 3 101 | 3 173 | 3 247 | 3 320 | 3 328 | 3 415 | 3 405 | 3 396 | 3 386 | 3 370 | 3 366 | 3 376 | 3 523 | 3 671 |
| - | +47 | +64 | +182 | +72 | +74 | +73 | +8 | +87 | -10 | -9 | -10 | -16 | -4 | +10 | +147 | +148 |
| - | +2% | +2% | +6% | +2% | +2% | +2% | +0% | +3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +0% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +863 (+31%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 853 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 198 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Penta di Casinca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 36 | 44 | 80 | 2,38 % |
| 3 a 5 anni | 53 | 45 | 98 | 2,91 % |
| 6 a 10 anni | 101 | 87 | 189 | 5,60 % |
| 11 a 17 anni | 125 | 113 | 238 | 7,07 % |
| Totale 0 a 17 anni | 315 | 290 | 605 | 17,96 % |
| 18 a 24 anni | 113 | 92 | 205 | 6,10 % |
| 25 a 39 anni | 273 | 305 | 578 | 17,18 % |
| Totale 18 a 39 anni | 386 | 397 | 784 | 23,28 % |
| Totale 0 a 39 anni | 701 | 687 | 1 388 | 41,24 % |
| 40 a 54 anni | 366 | 368 | 734 | 21,81 % |
| 55 a 64 anni | 205 | 245 | 450 | 13,37 % |
| Totale 50 a 64 anni | 571 | 614 | 1 184 | 35,19 % |
| 65 a 79 anni | 277 | 294 | 571 | 16,97 % |
| 80 anni e + | 88 | 134 | 222 | 6,60 % |
| Totale 65 anni e + | 366 | 428 | 794 | 23,58 % |
| Totale 40 anni e + | 936 | 1 042 | 1 978 | 58,76 % |
| Totale finale | 1 637 (48,64 %) | 1 729 (51,36 %) | 3 366 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.