Villaggio di Perelli
Evoluzione della popolazione del comune di Perelli dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Perelli.
Tabella
| Perelli : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 118 | 108 | 108 | 107 | 107 | 112 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 110 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| - | -10 | +0 | -1 | +0 | +5 | +1 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| - | -8% | +0% | -1% | +0% | +5% | +1% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | -2% | +0% | +1% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -9 (-8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 621 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Perelli
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,92 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 0,92 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 3 | 4 | 3,67 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 2,75 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 5 | 9 | 8,25 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 1 | 4 | 3,67 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 4 | 12 | 11,01 % |
| Totale 18 a 39 anni | 11 | 5 | 16 | 14,68 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 10 | 25 | 22,93 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 12 | 17 | 15,59 % |
| 55 a 64 anni | 11 | 13 | 24 | 22,02 % |
| Totale 50 a 64 anni | 16 | 25 | 41 | 37,61 % |
| 65 a 79 anni | 18 | 16 | 34 | 31,19 % |
| 80 anni e + | 2 | 7 | 9 | 8,26 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 23 | 43 | 39,44 % |
| Totale 40 anni e + | 36 | 48 | 83 | 77,06 % |
| Totale finale | 51 (46,79 %) | 57 (53,21 %) | 108 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.