Villaggio di Peri
Evoluzione della popolazione del comune di Peri dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Peri.
Tabella
| Peri : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 516 | 1 635 | 1 731 | 1 737 | 1 744 | 1 750 | 1 806 | 1 832 | 1 888 | 1 943 | 1 999 | 2 011 | 2 015 | 2 038 | 2 040 | 2 042 | 2 044 |
| - | +119 | +96 | +6 | +7 | +6 | +56 | +26 | +56 | +55 | +56 | +12 | +4 | +23 | +2 | +2 | +2 |
| - | +8% | +6% | +0% | +0% | +0% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | +1% | +0% | +1% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +528 (+35%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 365 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 86 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Peri
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 25 | 31 | 57 | 2,77 % |
| 3 a 5 anni | 34 | 34 | 69 | 3,37 % |
| 6 a 10 anni | 77 | 54 | 131 | 6,44 % |
| 11 a 17 anni | 85 | 88 | 173 | 8,48 % |
| Totale 0 a 17 anni | 221 | 208 | 429 | 21,07 % |
| 18 a 24 anni | 43 | 60 | 103 | 5,04 % |
| 25 a 39 anni | 163 | 177 | 340 | 16,66 % |
| Totale 18 a 39 anni | 206 | 236 | 442 | 21,70 % |
| Totale 0 a 39 anni | 427 | 444 | 872 | 42,76 % |
| 40 a 54 anni | 269 | 242 | 511 | 25,05 % |
| 55 a 64 anni | 142 | 116 | 257 | 12,63 % |
| Totale 50 a 64 anni | 411 | 357 | 768 | 37,68 % |
| 65 a 79 anni | 135 | 148 | 283 | 13,89 % |
| 80 anni e + | 42 | 73 | 116 | 5,67 % |
| Totale 65 anni e + | 177 | 222 | 399 | 19,56 % |
| Totale 40 anni e + | 588 | 579 | 1 166 | 57,24 % |
| Totale finale | 1 015 (49,79 %) | 1 023 (50,21 %) | 2 038 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.