Villaggio di Pero Casevecchie
Evoluzione della popolazione del comune di Pero Casevecchie dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pero Casevecchie.
Tabella
| Pero Casevecchie : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 115 | 118 | 120 | 122 | 127 | 128 | 126 | 125 | 123 | 123 | 123 | 120 | 117 | 114 | 113 | 111 | 109 |
| - | +3 | +2 | +2 | +5 | +1 | -2 | -1 | -2 | +0 | +0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 |
| - | +3% | +2% | +2% | +4% | +1% | -2% | -1% | -2% | +0% | +0% | -2% | -3% | -3% | -1% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -6 (-5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 471 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 23 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pero Casevecchie
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,88 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 0,88 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 4 | 3,51 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 0 | 4 | 3,51 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 4 | 10 | 8,77 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 3 | 3 | 2,63 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 6 | 15 | 13,16 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 9 | 18 | 15,79 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 13 | 28 | 24,56 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 6 | 12 | 10,53 % |
| 55 a 64 anni | 18 | 14 | 32 | 28,07 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 20 | 44 | 38,60 % |
| 65 a 79 anni | 15 | 14 | 29 | 25,44 % |
| 80 anni e + | 5 | 8 | 13 | 11,40 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 22 | 42 | 36,84 % |
| Totale 40 anni e + | 44 | 42 | 86 | 75,44 % |
| Totale finale | 59 (51,75 %) | 55 (48,25 %) | 114 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.