Villaggio di Argiusta Moriccio
Evoluzione della popolazione del comune di Argiusta Moriccio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Argiusta Moriccio.
Tabella
| Argiusta Moriccio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 |
| - | -2 | -2 | -2 | -3 | +0 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 | +0 |
| - | -2% | -2% | -2% | -4% | +0% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | +1% | +0% | +0% | -1% | -1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -13 (-15%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 030 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Argiusta Moriccio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 3,90 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,30 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 2 | 2 | 2,60 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 5 | 6 | 7,79 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,30 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 5 | 13 | 16,88 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 5 | 14 | 18,18 % |
| Totale 0 a 39 anni | 10 | 10 | 20 | 25,97 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 5 | 10 | 12,99 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 6 | 14 | 18,18 % |
| Totale 50 a 64 anni | 13 | 11 | 24 | 31,17 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 4 | 10 | 12,99 % |
| 80 anni e + | 9 | 14 | 23 | 29,87 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 18 | 33 | 42,86 % |
| Totale 40 anni e + | 28 | 29 | 57 | 74,03 % |
| Totale finale | 38 (49,35 %) | 39 (50,65 %) | 77 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.