Villaggio di Pianello
Evoluzione della popolazione del comune di Pianello dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pianello.
Tabella
| Pianello : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80 | 77 | 75 | 72 | 71 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 66 | 63 | 59 | 57 | 55 | 53 |
| - | -3 | -2 | -3 | -1 | -12 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | -4 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| - | -4% | -3% | -4% | -1% | -17% | +2% | +3% | +3% | +5% | +4% | -6% | -5% | -6% | -3% | -4% | -4% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -27 (-34%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 673 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pianello
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,69 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 2 | 3 | 5,08 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 6,78 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 3,39 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 3,39 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 6,78 % |
| Totale 0 a 39 anni | 4 | 4 | 8 | 13,56 % |
| 40 a 54 anni | 11 | 6 | 17 | 28,81 % |
| 55 a 64 anni | 1 | 2 | 3 | 5,08 % |
| Totale 50 a 64 anni | 12 | 8 | 20 | 33,90 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 12 | 24 | 40,68 % |
| 80 anni e + | 1 | 6 | 7 | 11,86 % |
| Totale 65 anni e + | 13 | 18 | 31 | 52,54 % |
| Totale 40 anni e + | 25 | 26 | 51 | 86,44 % |
| Totale finale | 29 (49,15 %) | 30 (50,85 %) | 59 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.