Villaggio di Piazzali
Evoluzione della popolazione del comune di Piazzali dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piazzali.
Tabella
| Piazzali : Evoluzione demografica | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| - | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| - | +7% | +7% | +0% | +6% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +6% | +6% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +5 (+36%) | |||||||||||||||
| Superficie: 78 ettari | |||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2022 : 24 abitanti per km² | |||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piazzali
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 5,26 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 4 | 5 | 26,32 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 5 | 6 | 31,58 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 | 5 | 6 | 31,58 % |
| 40 a 54 anni | 0 | 2 | 2 | 10,53 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 2 | 6 | 31,58 % |
| Totale 50 a 64 anni | 4 | 4 | 8 | 42,11 % |
| 65 a 79 anni | 2 | 3 | 5 | 26,32 % |
| 80 anni e + | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 65 anni e + | 2 | 3 | 5 | 26,32 % |
| Totale 40 anni e + | 6 | 7 | 13 | 68,42 % |
| Totale finale | 7 (36,84 %) | 12 (63,16 %) | 19 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.