Villaggio di Piazzole
Evoluzione della popolazione del comune di Piazzole dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piazzole.
Tabella
| Piazzole : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 47 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 47 | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 44 | 47 | 50 | 50 |
| - | -3 | +2 | +1 | +1 | +0 | +1 | -2 | -3 | -2 | -1 | +0 | +0 | +3 | +3 | +3 | +0 |
| - | -6% | +5% | +2% | +2% | +0% | +2% | -4% | -6% | -5% | -2% | +0% | +0% | +7% | +7% | +6% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +3 (+6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 386 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piazzole
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 1 | 2 | 4,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 2,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 2,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 8,00 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 3 | 4 | 10,00 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 4 | 12 | 28,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 11 | 6 | 17 | 38,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 12 | 8 | 20 | 46,00 % |
| 40 a 54 anni | 4 | 4 | 9 | 20,00 % |
| 55 a 64 anni | 3 | 5 | 8 | 18,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 7 | 10 | 17 | 38,00 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 1 | 5 | 12,00 % |
| 80 anni e + | 1 | 1 | 2 | 4,00 % |
| Totale 65 anni e + | 5 | 2 | 7 | 16,00 % |
| Totale 40 anni e + | 12 | 11 | 24 | 54,00 % |
| Totale finale | 25 (56,00 %) | 19 (44,00 %) | 44 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.