Villaggio di Pie d Orezza
Evoluzione della popolazione del comune di Pie d Orezza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pie d Orezza.
Tabella
| Pie d Orezza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 |
| - | +1 | +1 | +1 | -1 | +0 | -1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | -1 | -2 |
| - | +3% | +3% | +3% | -3% | +0% | -3% | +0% | +0% | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | +0% | -3% | -5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +1 (+3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 579 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pie d Orezza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 2,63 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 2,63 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 2,63 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 0 | 5 | 13,16 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 1 | 6 | 15,79 % |
| Totale 0 a 39 anni | 5 | 2 | 7 | 18,42 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 4 | 5 | 13,16 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 5 | 12 | 31,58 % |
| Totale 50 a 64 anni | 8 | 9 | 17 | 44,74 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 4 | 10 | 26,32 % |
| 80 anni e + | 1 | 3 | 4 | 10,53 % |
| Totale 65 anni e + | 7 | 7 | 14 | 36,84 % |
| Totale 40 anni e + | 15 | 16 | 31 | 81,58 % |
| Totale finale | 20 (52,63 %) | 18 (47,37 %) | 38 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.