Villaggio di Piedicorte di Gaggio
Evoluzione della popolazione del comune di Piedicorte di Gaggio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piedicorte di Gaggio.
Tabella
| Piedicorte di Gaggio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 119 | 123 | 122 | 116 | 109 | 103 | 102 | 103 | 101 | 99 | 97 | 97 | 98 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| - | +4 | -1 | -6 | -7 | -6 | -1 | +1 | -2 | -2 | -2 | +0 | +1 | +1 | +5 | +5 | +5 |
| - | +3% | -1% | -5% | -6% | -6% | -1% | +1% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | +1% | +5% | +5% | +5% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -5 (-4%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 725 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piedicorte di Gaggio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 3,09 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 3,09 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 2 | 3 | 3,09 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 4,12 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 7 | 13 | 13,39 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 5 | 11 | 11,33 % |
| Totale 18 a 39 anni | 6 | 5 | 11 | 11,33 % |
| Totale 0 a 39 anni | 12 | 12 | 24 | 24,73 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 8 | 17 | 17,53 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 6 | 13 | 13,39 % |
| Totale 50 a 64 anni | 16 | 14 | 31 | 30,92 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 16 | 29 | 28,87 % |
| 80 anni e + | 7 | 8 | 15 | 15,45 % |
| Totale 65 anni e + | 19 | 24 | 44 | 44,32 % |
| Totale 40 anni e + | 36 | 39 | 74 | 75,24 % |
| Totale finale | 48 (48,46 %) | 51 (51,54 %) | 99 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.