Villaggio di Arro
Evoluzione della popolazione del comune di Arro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Arro.
Tabella
| Arro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 73 | 75 | 75 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 | 90 | 86 | 83 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 |
| - | +2 | +0 | +1 | +4 | +4 | +4 | +3 | -1 | -4 | -3 | -3 | +0 | +0 | -1 | +1 | +0 |
| - | +3% | +0% | +1% | +5% | +5% | +5% | +3% | -1% | -4% | -3% | -4% | +0% | +0% | -1% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +7 (+10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 884 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 9 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Arro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 1,25 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 2,50 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 1,25 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 5,00 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 2 | 5 | 6,25 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 5 | 14 | 17,50 % |
| Totale 18 a 39 anni | 12 | 7 | 19 | 23,75 % |
| Totale 0 a 39 anni | 14 | 9 | 23 | 28,75 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 5 | 11 | 13,75 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 8 | 16 | 20,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 14 | 13 | 27 | 33,75 % |
| 65 a 79 anni | 15 | 8 | 23 | 28,75 % |
| 80 anni e + | 5 | 2 | 7 | 8,75 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 10 | 30 | 37,50 % |
| Totale 40 anni e + | 34 | 23 | 57 | 71,25 % |
| Totale finale | 48 (60,00 %) | 32 (40,00 %) | 80 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.