Villaggio di Piedigriggio
Evoluzione della popolazione del comune di Piedigriggio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piedigriggio.
Tabella
| Piedigriggio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 137 | 136 | 140 | 141 | 143 | 145 | 152 | 151 | 147 | 142 | 138 | 135 | 133 | 132 | 143 | 153 | 164 |
| - | -1 | +4 | +1 | +2 | +2 | +7 | -1 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +11 | +10 | +11 |
| - | -1% | +3% | +1% | +1% | +1% | +5% | -1% | -3% | -3% | -3% | -2% | -1% | -1% | +8% | +7% | +7% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +27 (+20%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 043 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 16 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piedigriggio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 2 | 5 | 3,62 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 3 | 4 | 2,90 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 3 | 3 | 2,17 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 0 | 4 | 2,90 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 8 | 15 | 11,60 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 2 | 6 | 4,35 % |
| 25 a 39 anni | 14 | 13 | 28 | 21,02 % |
| Totale 18 a 39 anni | 18 | 15 | 33 | 25,36 % |
| Totale 0 a 39 anni | 26 | 23 | 49 | 36,96 % |
| 40 a 54 anni | 9 | 8 | 16 | 12,32 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 13 | 20 | 15,22 % |
| Totale 50 a 64 anni | 15 | 21 | 36 | 27,54 % |
| 65 a 79 anni | 23 | 11 | 33 | 25,36 % |
| 80 anni e + | 10 | 4 | 13 | 10,15 % |
| Totale 65 anni e + | 33 | 14 | 47 | 35,52 % |
| Totale 40 anni e + | 48 | 35 | 83 | 63,05 % |
| Totale finale | 74 (55,81 %) | 58 (44,19 %) | 132 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.