Villaggio di Piève
Evoluzione della popolazione del comune di Piève dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Piève.
Tabella
| Piève : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 115 | 115 | 113 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | 111 | 114 | 116 | 115 |
| - | -1 | +0 | -1 | +0 | -4 | +0 | -2 | -2 | -2 | +0 | +0 | +0 | +2 | +3 | +2 | -1 |
| - | -1% | +0% | -1% | +0% | -3% | +0% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | +2% | +3% | +2% | -1% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -6 (-5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 970 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Piève
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 0,86 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 3,44 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 4,31 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 1 | 5 | 4,32 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 7 | 11 | 10,34 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 | 8 | 16 | 14,66 % |
| Totale 0 a 39 anni | 11 | 10 | 21 | 18,96 % |
| 40 a 54 anni | 7 | 8 | 14 | 12,94 % |
| 55 a 64 anni | 12 | 13 | 26 | 23,28 % |
| Totale 50 a 64 anni | 19 | 21 | 40 | 36,22 % |
| 65 a 79 anni | 19 | 19 | 38 | 34,49 % |
| 80 anni e + | 4 | 8 | 11 | 10,35 % |
| Totale 65 anni e + | 23 | 27 | 50 | 44,84 % |
| Totale 40 anni e + | 42 | 48 | 90 | 81,05 % |
| Totale finale | 54 (48,27 %) | 57 (51,73 %) | 111 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.