Villaggio di Pigna
Evoluzione della popolazione del comune di Pigna dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pigna.
Tabella
| Pigna : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 97 | 102 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 106 | 103 | 99 | 95 | 98 | 105 | 109 | 116 | 122 | 128 |
| - | +5 | -2 | -1 | +1 | +0 | +1 | +5 | -3 | -4 | -4 | +3 | +7 | +4 | +7 | +6 | +6 |
| - | +5% | -2% | -1% | +1% | +0% | +1% | +5% | -3% | -4% | -4% | +3% | +7% | +4% | +6% | +5% | +5% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +31 (+32%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 221 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 58 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pigna
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 2,11 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 5 | 4,20 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 7 | 10 | 9,47 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 | 10 | 17 | 15,78 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 2 | 9 | 8,41 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 5 | 10 | 9,48 % |
| Totale 18 a 39 anni | 13 | 7 | 20 | 17,89 % |
| Totale 0 a 39 anni | 19 | 17 | 37 | 33,67 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 16 | 30 | 27,37 % |
| 55 a 64 anni | 10 | 7 | 17 | 15,79 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 23 | 47 | 43,16 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 11 | 21 | 18,94 % |
| 80 anni e + | 2 | 2 | 5 | 4,20 % |
| Totale 65 anni e + | 11 | 14 | 25 | 23,15 % |
| Totale 40 anni e + | 36 | 37 | 72 | 66,30 % |
| Totale finale | 55 (50,54 %) | 54 (49,46 %) | 109 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.