Villaggio di Pino
Evoluzione della popolazione del comune di Pino dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Pino.
Tabella
| Pino : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 176 | 179 | 175 | 166 | 157 | 148 | 156 | 145 | 151 | 158 | 164 | 166 | 167 | 167 | 161 | 154 | 148 |
| - | +3 | -4 | -9 | -9 | -9 | +8 | -11 | +6 | +7 | +6 | +2 | +1 | +0 | -6 | -7 | -6 |
| - | +2% | -2% | -5% | -5% | -6% | +5% | -7% | +4% | +5% | +4% | +1% | +1% | +0% | -4% | -4% | -4% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -28 (-16%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 704 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 21 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Pino
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 0,61 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 2 | 3 | 1,83 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 1 | 4 | 2,44 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 4 | 8 | 4,88 % |
| 18 a 24 anni | 10 | 6 | 16 | 9,75 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 5 | 12 | 7,32 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 11 | 29 | 17,07 % |
| Totale 0 a 39 anni | 21 | 15 | 37 | 21,95 % |
| 40 a 54 anni | 17 | 12 | 30 | 17,68 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 12 | 21 | 12,80 % |
| Totale 50 a 64 anni | 26 | 24 | 51 | 30,49 % |
| 65 a 79 anni | 22 | 23 | 46 | 27,44 % |
| 80 anni e + | 12 | 21 | 34 | 20,12 % |
| Totale 65 anni e + | 35 | 45 | 79 | 47,56 % |
| Totale 40 anni e + | 61 | 69 | 130 | 78,04 % |
| Totale finale | 82 (49,39 %) | 85 (50,61 %) | 167 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.