Villaggio di Poggio Marinaccio
Evoluzione della popolazione del comune di Poggio Marinaccio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Poggio Marinaccio.
Tabella
| Poggio Marinaccio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 |
| - | +1 | +3 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 | -3 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | +2 | +3 |
| - | +4% | +12% | +3% | +0% | +0% | +0% | +7% | -9% | +3% | +0% | +3% | +0% | +3% | +3% | +6% | +9% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +13 (+52%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 283 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Poggio Marinaccio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 1 | 1 | 3,22 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 6,44 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 9,66 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 6,44 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 6,44 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 | 3 | 5 | 16,09 % |
| 40 a 54 anni | 3 | 3 | 6 | 19,37 % |
| 55 a 64 anni | 6 | 4 | 10 | 32,25 % |
| Totale 50 a 64 anni | 9 | 7 | 17 | 51,62 % |
| 65 a 79 anni | 3 | 4 | 7 | 22,59 % |
| 80 anni e + | 1 | 2 | 3 | 9,66 % |
| Totale 65 anni e + | 4 | 6 | 10 | 32,25 % |
| Totale 40 anni e + | 13 | 13 | 27 | 83,87 % |
| Totale finale | 15 (48,39 %) | 17 (51,61 %) | 32 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.