Villaggio di Poggio Mezzana
Evoluzione della popolazione del comune di Poggio Mezzana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Poggio Mezzana.
Tabella
| Poggio Mezzana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 648 | 653 | 662 | 650 | 638 | 626 | 628 | 628 | 645 | 663 | 680 | 690 | 697 | 699 | 761 | 823 | 885 |
| - | +5 | +9 | -12 | -12 | -12 | +2 | +0 | +17 | +18 | +17 | +10 | +7 | +2 | +62 | +62 | +62 |
| - | +1% | +1% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | +0% | +9% | +8% | +8% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +237 (+37%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 890 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 99 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Poggio Mezzana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 15 | 16 | 30 | 4,31 % |
| 3 a 5 anni | 10 | 9 | 20 | 2,83 % |
| 6 a 10 anni | 14 | 28 | 42 | 5,98 % |
| 11 a 17 anni | 18 | 15 | 32 | 4,64 % |
| Totale 0 a 17 anni | 56 | 68 | 124 | 17,76 % |
| 18 a 24 anni | 21 | 19 | 39 | 5,62 % |
| 25 a 39 anni | 41 | 60 | 101 | 14,51 % |
| Totale 18 a 39 anni | 62 | 79 | 141 | 20,13 % |
| Totale 0 a 39 anni | 118 | 146 | 265 | 37,89 % |
| 40 a 54 anni | 75 | 63 | 138 | 19,70 % |
| 55 a 64 anni | 64 | 63 | 128 | 18,24 % |
| Totale 50 a 64 anni | 139 | 126 | 265 | 37,95 % |
| 65 a 79 anni | 65 | 66 | 131 | 18,79 % |
| 80 anni e + | 20 | 17 | 38 | 5,38 % |
| Totale 65 anni e + | 86 | 83 | 169 | 24,16 % |
| Totale 40 anni e + | 225 | 209 | 434 | 62,11 % |
| Totale finale | 343 (49,10 %) | 356 (50,90 %) | 699 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.