Villaggio di Popolasca
Evoluzione della popolazione del comune di Popolasca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Popolasca.
Tabella
| Popolasca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| - | +2 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -2 | -3 | -3 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1 |
| - | +4% | +0% | +2% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | -4% | -6% | -7% | +0% | +0% | +0% | +0% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -6 (-13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 024 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Popolasca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 2,38 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 3 | 3 | 7,14 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 3 | 4 | 9,52 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 2,38 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 4 | 9 | 21,43 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 5 | 10 | 23,81 % |
| Totale 0 a 39 anni | 6 | 8 | 14 | 33,33 % |
| 40 a 54 anni | 2 | 1 | 3 | 7,14 % |
| 55 a 64 anni | 3 | 5 | 8 | 19,05 % |
| Totale 50 a 64 anni | 5 | 6 | 11 | 26,19 % |
| 65 a 79 anni | 8 | 2 | 10 | 23,81 % |
| 80 anni e + | 3 | 4 | 7 | 16,67 % |
| Totale 65 anni e + | 11 | 6 | 17 | 40,48 % |
| Totale 40 anni e + | 16 | 12 | 28 | 66,67 % |
| Totale finale | 22 (52,38 %) | 20 (47,62 %) | 42 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.