Villaggio di Porri
Evoluzione della popolazione del comune di Porri dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Porri.
Tabella
| Porri : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 57 | 60 | 55 | 49 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| - | +0 | -1 | +0 | -1 | +2 | +3 | -5 | -6 | -5 | -1 | +0 | -1 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| - | +0% | -2% | +0% | -2% | +4% | +5% | -8% | -11% | -10% | -2% | +0% | -2% | +2% | +0% | +2% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -13 (-23%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 450 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 10 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Porri
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 2,28 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 2,28 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 2,28 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 6,84 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 2 | 2 | 4,53 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 4 | 9 | 20,47 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 6 | 11 | 25,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 7 | 7 | 14 | 31,84 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 3 | 4 | 9,09 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 6 | 14 | 31,81 % |
| Totale 50 a 64 anni | 9 | 9 | 18 | 40,91 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 5 | 11 | 25,00 % |
| 80 anni e + | 0 | 1 | 1 | 2,28 % |
| Totale 65 anni e + | 6 | 6 | 12 | 27,28 % |
| Totale 40 anni e + | 15 | 15 | 29 | 68,19 % |
| Totale finale | 22 (50,01 %) | 22 (49,99 %) | 43 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.