Villaggio di Prato di Giovellina
Evoluzione della popolazione del comune di Prato di Giovellina dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Prato di Giovellina.
Tabella
| Prato di Giovellina : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 53 | 53 | 51 | 48 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 |
| - | +0 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | -1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +1 |
| - | +0% | -4% | -6% | -6% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | -2% | -2% | +2% | +7% | +7% | +6% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -1 (-2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 221 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Prato di Giovellina
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,96 % |
| 25 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 7,82 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 2 | 4 | 9,78 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 2 | 4 | 9,78 % |
| 40 a 54 anni | 2 | 1 | 3 | 5,87 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 7 | 16 | 35,29 % |
| Totale 50 a 64 anni | 11 | 8 | 19 | 41,16 % |
| 65 a 79 anni | 7 | 9 | 16 | 35,29 % |
| 80 anni e + | 1 | 5 | 6 | 13,71 % |
| Totale 65 anni e + | 8 | 14 | 22 | 49,00 % |
| Totale 40 anni e + | 19 | 22 | 41 | 90,16 % |
| Totale finale | 21 (47,05 %) | 24 (52,95 %) | 45 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.