Villaggio di Prunelli di Casacconi
Evoluzione della popolazione del comune di Prunelli di Casacconi dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Prunelli di Casacconi.
Tabella
| Prunelli di Casacconi : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 161 | 161 | 162 | 166 | 161 | 156 | 151 | 150 | 149 | 150 | 150 | 151 | 150 | 149 | 148 | 149 | 151 |
| - | +0 | +1 | +4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | +1 | +0 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 |
| - | +0% | +1% | +2% | -3% | -3% | -3% | -1% | -1% | +1% | +0% | +1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: -10 (-6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 602 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 25 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Prunelli di Casacconi
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 1 | 2 | 1,33 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 1,32 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 4 | 2,64 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 3,31 % |
| Totale 0 a 17 anni | 7 | 6 | 13 | 8,60 % |
| 18 a 24 anni | 9 | 3 | 12 | 7,95 % |
| 25 a 39 anni | 13 | 16 | 29 | 19,21 % |
| Totale 18 a 39 anni | 22 | 19 | 40 | 27,15 % |
| Totale 0 a 39 anni | 29 | 25 | 53 | 35,76 % |
| 40 a 54 anni | 16 | 14 | 30 | 19,87 % |
| 55 a 64 anni | 19 | 15 | 34 | 22,52 % |
| Totale 50 a 64 anni | 35 | 29 | 63 | 42,38 % |
| 65 a 79 anni | 15 | 9 | 24 | 15,89 % |
| 80 anni e + | 4 | 5 | 9 | 5,96 % |
| Totale 65 anni e + | 19 | 14 | 33 | 21,85 % |
| Totale 40 anni e + | 53 | 42 | 96 | 64,23 % |
| Totale finale | 82 (54,97 %) | 67 (45,03 %) | 149 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.