Villaggio di Prunelli di Fiumorbo
Evoluzione della popolazione del comune di Prunelli di Fiumorbo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Prunelli di Fiumorbo.
Tabella
| Prunelli di Fiumorbo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 119 | 3 203 | 3 286 | 3 410 | 3 467 | 3 483 | 3 498 | 3 514 | 3 578 | 3 652 | 3 660 | 3 663 | 3 667 | 3 719 | 3 737 | 3 736 | 3 880 |
| - | +84 | +83 | +124 | +57 | +16 | +15 | +16 | +64 | +74 | +8 | +3 | +4 | +52 | +18 | -1 | +144 |
| - | +3% | +3% | +4% | +2% | +0% | +0% | +0% | +2% | +2% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | 0% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: +761 (+24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 741 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 104 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Prunelli di Fiumorbo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 49 | 59 | 107 | 2,88 % |
| 3 a 5 anni | 60 | 59 | 118 | 3,18 % |
| 6 a 10 anni | 115 | 125 | 241 | 6,48 % |
| 11 a 17 anni | 174 | 143 | 317 | 8,52 % |
| Totale 0 a 17 anni | 398 | 386 | 783 | 21,06 % |
| 18 a 24 anni | 110 | 99 | 210 | 5,64 % |
| 25 a 39 anni | 317 | 311 | 629 | 16,90 % |
| Totale 18 a 39 anni | 428 | 411 | 838 | 22,55 % |
| Totale 0 a 39 anni | 826 | 796 | 1 622 | 43,61 % |
| 40 a 54 anni | 380 | 391 | 771 | 20,73 % |
| 55 a 64 anni | 248 | 251 | 499 | 13,41 % |
| Totale 50 a 64 anni | 628 | 642 | 1 270 | 34,14 % |
| 65 a 79 anni | 247 | 273 | 520 | 13,99 % |
| 80 anni e + | 122 | 185 | 307 | 8,26 % |
| Totale 65 anni e + | 369 | 459 | 828 | 22,25 % |
| Totale 40 anni e + | 997 | 1 100 | 2 097 | 56,39 % |
| Totale finale | 1 822 (49,00 %) | 1 897 (51,00 %) | 3 719 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.