Villaggio di Avapessa
Evoluzione della popolazione del comune di Avapessa dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Avapessa.
Tabella
| Avapessa : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 81 | 79 | 73 | 77 | 81 | 85 | 85 | 86 | 85 | 83 | 82 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 | 80 |
| - | -2 | -6 | +4 | +4 | +4 | +0 | +1 | -1 | -2 | -1 | +3 | -1 | -2 | -1 | +0 | -1 |
| - | -2% | -8% | +5% | +5% | +5% | +0% | +1% | -1% | -2% | -1% | +4% | -1% | -2% | -1% | +0% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: -1 (-1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 329 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 24 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Avapessa
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 3 | 4 | 4,88 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 1 | 4 | 4,88 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 0 | 2 | 2,44 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 3,66 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 5 | 13 | 15,85 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 3 | 4 | 4,88 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 7 | 12 | 14,63 % |
| Totale 18 a 39 anni | 6 | 10 | 16 | 19,51 % |
| Totale 0 a 39 anni | 14 | 15 | 29 | 35,37 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 8 | 13 | 15,85 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 13 | 21 | 25,61 % |
| Totale 50 a 64 anni | 13 | 21 | 34 | 41,46 % |
| 65 a 79 anni | 7 | 5 | 12 | 14,63 % |
| 80 anni e + | 5 | 2 | 7 | 8,54 % |
| Totale 65 anni e + | 12 | 7 | 19 | 23,17 % |
| Totale 40 anni e + | 25 | 28 | 53 | 64,63 % |
| Totale finale | 39 (47,56 %) | 43 (52,44 %) | 82 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.