Villaggio di Rogliano
Evoluzione della popolazione del comune di Rogliano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Rogliano.
Tabella
| Rogliano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 539 | 550 | 561 | 559 | 553 | 560 | 567 | 574 | 573 | 568 | 563 | 550 | 538 | 538 | 540 | 540 | 530 |
| - | +11 | +11 | -2 | -6 | +7 | +7 | +7 | -1 | -5 | -5 | -13 | -12 | +0 | +2 | +0 | -10 |
| - | +2% | +2% | 0% | -1% | +1% | +1% | +1% | 0% | -1% | -1% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -9 (-2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 670 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 20 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Rogliano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 3 | 10 | 1,84 % |
| 3 a 5 anni | 7 | 10 | 17 | 3,13 % |
| 6 a 10 anni | 10 | 9 | 19 | 3,48 % |
| 11 a 17 anni | 14 | 12 | 26 | 4,78 % |
| Totale 0 a 17 anni | 38 | 34 | 71 | 13,23 % |
| 18 a 24 anni | 9 | 6 | 15 | 2,77 % |
| 25 a 39 anni | 31 | 34 | 65 | 12,02 % |
| Totale 18 a 39 anni | 40 | 40 | 80 | 14,80 % |
| Totale 0 a 39 anni | 77 | 73 | 151 | 28,03 % |
| 40 a 54 anni | 56 | 57 | 113 | 20,95 % |
| 55 a 64 anni | 35 | 53 | 88 | 16,42 % |
| Totale 50 a 64 anni | 91 | 110 | 201 | 37,37 % |
| 65 a 79 anni | 71 | 68 | 140 | 25,97 % |
| 80 anni e + | 20 | 26 | 46 | 8,62 % |
| Totale 65 anni e + | 91 | 95 | 186 | 34,60 % |
| Totale 40 anni e + | 182 | 205 | 387 | 71,97 % |
| Totale finale | 260 (48,28 %) | 278 (51,72 %) | 538 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.