Villaggio di Rusio
Evoluzione della popolazione del comune di Rusio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Rusio.
Tabella
| Rusio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 79 | 77 | 75 | 77 | 78 | 79 | 84 | 90 | 84 | 77 | 71 | 66 | 62 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| - | -2 | -2 | +2 | +1 | +1 | +5 | +6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | +2 | +2 | +2 |
| - | -3% | -3% | +3% | +1% | +1% | +6% | +7% | -7% | -8% | -8% | -7% | -6% | -5% | +3% | +3% | +3% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -14 (-18%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 858 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Rusio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 1,41 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 1,41 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 2,81 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 2 | 3 | 5,63 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,41 % |
| 25 a 39 anni | 2 | 1 | 3 | 5,63 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 7,03 % |
| Totale 0 a 39 anni | 5 | 2 | 7 | 12,66 % |
| 40 a 54 anni | 4 | 2 | 6 | 9,85 % |
| 55 a 64 anni | 2 | 7 | 10 | 16,90 % |
| Totale 50 a 64 anni | 7 | 9 | 16 | 26,75 % |
| 65 a 79 anni | 10 | 9 | 19 | 32,39 % |
| 80 anni e + | 5 | 12 | 17 | 28,17 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 21 | 36 | 60,56 % |
| Totale 40 anni e + | 22 | 30 | 52 | 87,31 % |
| Totale finale | 27 (45,07 %) | 32 (54,93 %) | 59 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.