Villaggio di Saint Florent
Evoluzione della popolazione del comune di Saint Florent dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Saint Florent.
Tabella
| Saint Florent : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 635 | 1 636 | 1 636 | 1 635 | 1 622 | 1 609 | 1 606 | 1 605 | 1 604 | 1 637 | 1 655 | 1 675 | 1 681 | 1 688 | 1 689 | 1 685 | 1 694 |
| - | +1 | +0 | -1 | -13 | -13 | -3 | -1 | -1 | +33 | +18 | +20 | +6 | +7 | +1 | -4 | +9 |
| - | +0% | +0% | 0% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | +2% | +1% | +1% | +0% | +0% | +0% | 0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: +59 (+4%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 798 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 94 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Saint Florent
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 19 | 15 | 34 | 2,01 % |
| 3 a 5 anni | 25 | 24 | 49 | 2,90 % |
| 6 a 10 anni | 26 | 35 | 61 | 3,61 % |
| 11 a 17 anni | 42 | 48 | 90 | 5,33 % |
| Totale 0 a 17 anni | 112 | 122 | 234 | 13,86 % |
| 18 a 24 anni | 46 | 39 | 85 | 5,04 % |
| 25 a 39 anni | 120 | 145 | 265 | 15,70 % |
| Totale 18 a 39 anni | 166 | 184 | 350 | 20,73 % |
| Totale 0 a 39 anni | 278 | 306 | 584 | 34,60 % |
| 40 a 54 anni | 159 | 148 | 307 | 18,19 % |
| 55 a 64 anni | 109 | 143 | 252 | 14,93 % |
| Totale 50 a 64 anni | 268 | 291 | 559 | 33,12 % |
| 65 a 79 anni | 191 | 205 | 396 | 23,46 % |
| 80 anni e + | 62 | 87 | 149 | 8,83 % |
| Totale 65 anni e + | 253 | 292 | 545 | 32,29 % |
| Totale 40 anni e + | 521 | 583 | 1 104 | 65,40 % |
| Totale finale | 799 (47,33 %) | 889 (52,67 %) | 1 688 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.