Villaggio di Sainte Lucie de Tallano
Evoluzione della popolazione del comune di Sainte Lucie de Tallano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sainte Lucie de Tallano.
Tabella
| Sainte Lucie de Tallano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 363 | 405 | 447 | 454 | 448 | 446 | 444 | 442 | 444 | 444 | 424 | 403 | 383 | 381 | 381 | 382 | 363 |
| - | +42 | +42 | +7 | -6 | -2 | -2 | -2 | +2 | +0 | -20 | -21 | -20 | -2 | +0 | +1 | -19 |
| - | +12% | +10% | +2% | -1% | 0% | 0% | 0% | +0% | +0% | -5% | -5% | -5% | -1% | +0% | +0% | -5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +0 (+0%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 557 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 14 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sainte Lucie de Tallano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,26 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 5 | 6 | 1,54 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 6 | 13 | 3,37 % |
| 11 a 17 anni | 8 | 9 | 17 | 4,41 % |
| Totale 0 a 17 anni | 17 | 20 | 36 | 9,57 % |
| 18 a 24 anni | 17 | 12 | 29 | 7,52 % |
| 25 a 39 anni | 25 | 17 | 42 | 10,94 % |
| Totale 18 a 39 anni | 42 | 29 | 70 | 18,46 % |
| Totale 0 a 39 anni | 58 | 48 | 107 | 28,03 % |
| 40 a 54 anni | 35 | 30 | 64 | 16,92 % |
| 55 a 64 anni | 31 | 30 | 61 | 15,96 % |
| Totale 50 a 64 anni | 66 | 60 | 125 | 32,88 % |
| 65 a 79 anni | 62 | 38 | 100 | 26,23 % |
| 80 anni e + | 26 | 23 | 49 | 12,86 % |
| Totale 65 anni e + | 88 | 61 | 149 | 39,09 % |
| Totale 40 anni e + | 154 | 121 | 274 | 71,97 % |
| Totale finale | 212 (55,64 %) | 169 (44,36 %) | 381 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.