Villaggio di San Gavino di Tenda
Evoluzione della popolazione del comune di San Gavino di Tenda dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di San Gavino di Tenda.
Tabella
| San Gavino di Tenda : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 66 | 61 | 57 | 57 | 58 | 58 | 64 |
| - | +2 | +1 | +0 | +0 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | -4 | -5 | -4 | +0 | +1 | +0 | +6 |
| - | +4% | +2% | +0% | +0% | +7% | +5% | +7% | +5% | +3% | -6% | -8% | -7% | +0% | +2% | +0% | +10% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +13 (+25%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 044 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 1 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di San Gavino di Tenda
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 1,75 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,75 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 3 | 5 | 8,77 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 8,77 % |
| Totale 0 a 17 anni | 4 | 8 | 12 | 21,05 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 0 | 2 | 3,51 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 3 | 6 | 10,53 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 3 | 8 | 14,04 % |
| Totale 0 a 39 anni | 9 | 11 | 20 | 35,09 % |
| 40 a 54 anni | 7 | 7 | 14 | 24,56 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 4 | 11 | 19,30 % |
| Totale 50 a 64 anni | 14 | 11 | 25 | 43,86 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 4 | 8 | 14,04 % |
| 80 anni e + | 1 | 3 | 4 | 7,02 % |
| Totale 65 anni e + | 5 | 7 | 12 | 21,05 % |
| Totale 40 anni e + | 19 | 18 | 37 | 64,91 % |
| Totale finale | 28 (49,12 %) | 29 (50,88 %) | 57 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.