Villaggio di San Giuliano
Evoluzione della popolazione del comune di San Giuliano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di San Giuliano.
Tabella
| San Giuliano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 605 | 605 | 608 | 616 | 639 | 663 | 687 | 678 | 678 | 703 | 726 | 749 | 755 | 758 | 764 | 787 | 812 |
| - | +0 | +3 | +8 | +23 | +24 | +24 | -9 | +0 | +25 | +23 | +23 | +6 | +3 | +6 | +23 | +25 |
| - | +0% | +0% | +1% | +4% | +4% | +4% | -1% | +0% | +4% | +3% | +3% | +1% | +0% | +1% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +207 (+34%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 393 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 34 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di San Giuliano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 11 | 12 | 23 | 3,08 % |
| 3 a 5 anni | 14 | 15 | 29 | 3,88 % |
| 6 a 10 anni | 11 | 16 | 27 | 3,61 % |
| 11 a 17 anni | 11 | 23 | 35 | 4,56 % |
| Totale 0 a 17 anni | 48 | 67 | 115 | 15,13 % |
| 18 a 24 anni | 20 | 19 | 39 | 5,21 % |
| 25 a 39 anni | 83 | 67 | 150 | 19,81 % |
| Totale 18 a 39 anni | 104 | 86 | 190 | 25,02 % |
| Totale 0 a 39 anni | 151 | 153 | 304 | 40,15 % |
| 40 a 54 anni | 80 | 52 | 132 | 17,40 % |
| 55 a 64 anni | 57 | 54 | 111 | 14,69 % |
| Totale 50 a 64 anni | 137 | 106 | 243 | 32,09 % |
| 65 a 79 anni | 78 | 77 | 155 | 20,46 % |
| 80 anni e + | 27 | 28 | 55 | 7,30 % |
| Totale 65 anni e + | 105 | 106 | 210 | 27,76 % |
| Totale 40 anni e + | 242 | 212 | 454 | 59,85 % |
| Totale finale | 393 (51,90 %) | 365 (48,10 %) | 758 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.