Villaggio di San Lorenzo
Evoluzione della popolazione del comune di San Lorenzo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di San Lorenzo.
Tabella
| San Lorenzo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 146 | 152 | 149 | 145 | 142 | 136 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 143 | 143 | 142 | 140 | 139 | 138 |
| - | +6 | -3 | -4 | -3 | -6 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| - | +4% | -2% | -3% | -2% | -4% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -8 (-5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 015 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 14 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di San Lorenzo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 1,44 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 2 | 4 | 2,87 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 2 | 8 | 5,75 % |
| 11 a 17 anni | 8 | 4 | 12 | 8,63 % |
| Totale 0 a 17 anni | 18 | 8 | 27 | 18,70 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 4 | 9 | 6,48 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 8 | 20 | 14,39 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 12 | 30 | 20,87 % |
| Totale 0 a 39 anni | 36 | 20 | 56 | 39,56 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 14 | 25 | 17,27 % |
| 55 a 64 anni | 14 | 6 | 20 | 14,39 % |
| Totale 50 a 64 anni | 25 | 20 | 45 | 31,65 % |
| 65 a 79 anni | 11 | 16 | 28 | 19,43 % |
| 80 anni e + | 6 | 7 | 13 | 9,35 % |
| Totale 65 anni e + | 17 | 24 | 41 | 28,78 % |
| Totale 40 anni e + | 42 | 44 | 86 | 60,44 % |
| Totale finale | 78 (54,68 %) | 64 (45,32 %) | 142 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.