Villaggio di Balogna
Evoluzione della popolazione del comune di Balogna dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Balogna.
Tabella
| Balogna : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 133 | 128 | 127 | 126 | 128 | 130 | 132 | 128 | 122 | 130 | 137 | 145 | 145 | 146 | 146 | 141 | 135 |
| - | -5 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | -4 | -6 | +8 | +7 | +8 | +0 | +1 | +0 | -5 | -6 |
| - | -4% | -1% | -1% | +2% | +2% | +2% | -3% | -5% | +7% | +5% | +6% | +0% | +1% | +0% | -3% | -4% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +2 (+2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 775 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Balogna
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 2,75 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 1 | 5 | 3,45 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 0,69 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 4 | 9 | 6,21 % |
| Totale 0 a 17 anni | 12 | 7 | 19 | 13,10 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 4 | 9 | 6,21 % |
| 25 a 39 anni | 11 | 8 | 19 | 13,11 % |
| Totale 18 a 39 anni | 16 | 12 | 28 | 19,32 % |
| Totale 0 a 39 anni | 28 | 19 | 47 | 32,42 % |
| 40 a 54 anni | 17 | 10 | 27 | 18,62 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 10 | 25 | 17,24 % |
| Totale 50 a 64 anni | 32 | 20 | 52 | 35,86 % |
| 65 a 79 anni | 13 | 12 | 25 | 17,24 % |
| 80 anni e + | 10 | 11 | 21 | 14,49 % |
| Totale 65 anni e + | 23 | 23 | 46 | 31,73 % |
| Totale 40 anni e + | 55 | 43 | 99 | 67,59 % |
| Totale finale | 84 (57,24 %) | 62 (42,76 %) | 146 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.