Villaggio di Sant Antonino
Evoluzione della popolazione del comune di Sant Antonino dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sant Antonino.
Tabella
| Sant Antonino : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 91 | 93 | 92 | 94 | 100 | 107 | 113 | 114 | 120 | 124 | 127 | 130 | 134 | 136 | 138 | 132 | 127 |
| - | +2 | -1 | +2 | +6 | +7 | +6 | +1 | +6 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | -6 | -5 |
| - | +2% | -1% | +2% | +6% | +7% | +6% | +1% | +5% | +3% | +2% | +2% | +3% | +1% | +1% | -4% | -4% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +36 (+40%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 410 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 31 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sant Antonino
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 1 | 5 | 3,85 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 2 | 6 | 4,61 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 3 | 5 | 3,85 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 3 | 6 | 4,62 % |
| Totale 0 a 17 anni | 14 | 9 | 23 | 16,92 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 7 | 14 | 10,00 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 7 | 19 | 13,85 % |
| Totale 18 a 39 anni | 18 | 15 | 32 | 23,85 % |
| Totale 0 a 39 anni | 31 | 24 | 55 | 40,76 % |
| 40 a 54 anni | 18 | 13 | 30 | 22,30 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 7 | 15 | 10,76 % |
| Totale 50 a 64 anni | 25 | 20 | 45 | 33,07 % |
| 65 a 79 anni | 16 | 15 | 30 | 22,31 % |
| 80 anni e + | 4 | 1 | 5 | 3,85 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 16 | 36 | 26,15 % |
| Totale 40 anni e + | 45 | 36 | 81 | 59,22 % |
| Totale finale | 76 (56,15 %) | 60 (43,85 %) | 136 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.