Villaggio di Santa Lucia di Mercurio
Evoluzione della popolazione del comune di Santa Lucia di Mercurio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santa Lucia di Mercurio.
Tabella
| Santa Lucia di Mercurio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 87 | 89 | 93 | 92 | 95 | 97 | 99 | 98 | 92 | 102 | 111 | 121 | 119 | 118 | 116 | 116 | 115 |
| - | +2 | +4 | -1 | +3 | +2 | +2 | -1 | -6 | +10 | +9 | +10 | -2 | -1 | -2 | +0 | -1 |
| - | +2% | +4% | -1% | +3% | +2% | +2% | -1% | -6% | +11% | +9% | +9% | -2% | -1% | -2% | +0% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: +28 (+32%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 379 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santa Lucia di Mercurio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 2,48 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 0 | 4 | 3,31 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 4 | 4 | 3,31 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 3 | 3 | 2,48 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 9 | 14 | 11,58 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 6 | 9 | 7,44 % |
| 25 a 39 anni | 14 | 8 | 21 | 18,18 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 14 | 30 | 25,62 % |
| Totale 0 a 39 anni | 21 | 22 | 44 | 37,19 % |
| 40 a 54 anni | 13 | 9 | 21 | 18,19 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 8 | 22 | 19,01 % |
| Totale 50 a 64 anni | 27 | 17 | 44 | 37,19 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 9 | 22 | 19,01 % |
| 80 anni e + | 2 | 6 | 8 | 6,61 % |
| Totale 65 anni e + | 16 | 15 | 30 | 25,62 % |
| Totale 40 anni e + | 43 | 31 | 74 | 62,81 % |
| Totale finale | 64 (54,55 %) | 54 (45,45 %) | 118 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.