Villaggio di Santa Lucia di Moriani
Evoluzione della popolazione del comune di Santa Lucia di Moriani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santa Lucia di Moriani.
Tabella
| Santa Lucia di Moriani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 247 | 1 210 | 1 174 | 1 138 | 1 167 | 1 199 | 1 256 | 1 312 | 1 368 | 1 385 | 1 428 | 1 460 | 1 490 | 1 519 | 1 523 | 1 517 | 1 514 |
| - | -37 | -36 | -36 | +29 | +32 | +57 | +56 | +56 | +17 | +43 | +32 | +30 | +29 | +4 | -6 | -3 |
| - | -3% | -3% | -3% | +3% | +3% | +5% | +4% | +4% | +1% | +3% | +2% | +2% | +2% | +0% | 0% | 0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +267 (+21%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 622 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 243 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santa Lucia di Moriani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 17 | 19 | 36 | 2,37 % |
| 3 a 5 anni | 23 | 28 | 51 | 3,36 % |
| 6 a 10 anni | 53 | 39 | 92 | 6,06 % |
| 11 a 17 anni | 55 | 63 | 118 | 7,77 % |
| Totale 0 a 17 anni | 148 | 149 | 297 | 19,55 % |
| 18 a 24 anni | 39 | 36 | 75 | 4,94 % |
| 25 a 39 anni | 123 | 138 | 261 | 17,18 % |
| Totale 18 a 39 anni | 162 | 174 | 336 | 22,12 % |
| Totale 0 a 39 anni | 310 | 323 | 633 | 41,67 % |
| 40 a 54 anni | 132 | 156 | 288 | 18,96 % |
| 55 a 64 anni | 104 | 119 | 223 | 14,68 % |
| Totale 50 a 64 anni | 236 | 275 | 511 | 33,64 % |
| 65 a 79 anni | 135 | 158 | 293 | 19,29 % |
| 80 anni e + | 39 | 43 | 82 | 5,40 % |
| Totale 65 anni e + | 174 | 201 | 375 | 24,69 % |
| Totale 40 anni e + | 410 | 476 | 886 | 58,33 % |
| Totale finale | 720 (47,40 %) | 799 (52,60 %) | 1 519 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.