Villaggio di Santa Maria Figaniella
Evoluzione della popolazione del comune di Santa Maria Figaniella dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santa Maria Figaniella.
Tabella
| Santa Maria Figaniella : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 78 | 86 | 93 | 100 | 101 | 102 | 102 | 93 | 83 | 74 |
| - | +0 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -2 | +8 | +7 | +7 | +1 | +1 | +0 | -9 | -10 | -9 |
| - | +0% | +0% | -1% | +0% | -1% | +0% | -3% | +10% | +8% | +8% | +1% | +1% | +0% | -9% | -11% | -11% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -8 (-10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 309 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santa Maria Figaniella
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 3,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 2,00 % |
| 6 a 10 anni | 5 | 3 | 8 | 8,00 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 4 | 8 | 8,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 11 | 10 | 21 | 21,00 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 1 | 5 | 5,00 % |
| 25 a 39 anni | 10 | 6 | 16 | 16,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 7 | 21 | 21,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 25 | 17 | 43 | 42,00 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 8 | 14 | 14,00 % |
| 55 a 64 anni | 7 | 10 | 17 | 17,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 13 | 18 | 32 | 31,00 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 8 | 17 | 17,00 % |
| 80 anni e + | 6 | 4 | 10 | 10,00 % |
| Totale 65 anni e + | 15 | 12 | 28 | 27,00 % |
| Totale 40 anni e + | 29 | 31 | 59 | 58,00 % |
| Totale finale | 54 (53,00 %) | 48 (47,00 %) | 102 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.