Villaggio di Santa Maria Poggio
Evoluzione della popolazione del comune di Santa Maria Poggio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santa Maria Poggio.
Tabella
| Santa Maria Poggio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 649 | 650 | 630 | 623 | 640 | 657 | 674 | 687 | 696 | 720 | 743 | 767 | 781 | 787 | 792 | 798 | 807 |
| - | +1 | -20 | -7 | +17 | +17 | +17 | +13 | +9 | +24 | +23 | +24 | +14 | +6 | +5 | +6 | +9 |
| - | +0% | -3% | -1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +158 (+24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 028 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 79 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santa Maria Poggio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 5 | 12 | 1,57 % |
| 3 a 5 anni | 8 | 12 | 21 | 2,63 % |
| 6 a 10 anni | 26 | 27 | 53 | 6,71 % |
| 11 a 17 anni | 32 | 32 | 64 | 8,16 % |
| Totale 0 a 17 anni | 74 | 77 | 150 | 19,07 % |
| 18 a 24 anni | 20 | 20 | 39 | 4,97 % |
| 25 a 39 anni | 60 | 68 | 127 | 16,20 % |
| Totale 18 a 39 anni | 79 | 87 | 167 | 21,17 % |
| Totale 0 a 39 anni | 153 | 164 | 317 | 40,24 % |
| 40 a 54 anni | 80 | 86 | 166 | 21,13 % |
| 55 a 64 anni | 48 | 70 | 119 | 15,06 % |
| Totale 50 a 64 anni | 128 | 157 | 285 | 36,19 % |
| 65 a 79 anni | 81 | 70 | 151 | 19,17 % |
| 80 anni e + | 14 | 20 | 35 | 4,39 % |
| Totale 65 anni e + | 95 | 91 | 185 | 23,57 % |
| Totale 40 anni e + | 223 | 247 | 470 | 59,76 % |
| Totale finale | 376 (47,73 %) | 411 (52,27 %) | 787 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.