Villaggio di Santa Reparata di Balagna
Evoluzione della popolazione del comune di Santa Reparata di Balagna dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santa Reparata di Balagna.
Tabella
| Santa Reparata di Balagna : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 953 | 969 | 986 | 984 | 1 000 | 1 007 | 1 014 | 1 021 | 1 011 | 1 022 | 1 012 | 1 001 | 990 | 1 000 | 1 004 | 999 | 1 024 |
| - | +16 | +17 | -2 | +16 | +7 | +7 | +7 | -10 | +11 | -10 | -11 | -11 | +10 | +4 | -5 | +25 |
| - | +2% | +2% | 0% | +2% | +1% | +1% | +1% | -1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | 0% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Totale: +71 (+7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 016 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 101 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santa Reparata di Balagna
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 14 | 9 | 23 | 2,31 % |
| 3 a 5 anni | 13 | 19 | 32 | 3,22 % |
| 6 a 10 anni | 22 | 31 | 53 | 5,33 % |
| 11 a 17 anni | 39 | 27 | 66 | 6,64 % |
| Totale 0 a 17 anni | 89 | 86 | 175 | 17,50 % |
| 18 a 24 anni | 27 | 23 | 50 | 5,04 % |
| 25 a 39 anni | 66 | 81 | 146 | 14,62 % |
| Totale 18 a 39 anni | 93 | 104 | 197 | 19,66 % |
| Totale 0 a 39 anni | 181 | 190 | 372 | 37,16 % |
| 40 a 54 anni | 95 | 97 | 192 | 19,19 % |
| 55 a 64 anni | 75 | 84 | 159 | 15,88 % |
| Totale 50 a 64 anni | 170 | 181 | 351 | 35,07 % |
| 65 a 79 anni | 112 | 98 | 211 | 21,08 % |
| 80 anni e + | 24 | 43 | 67 | 6,69 % |
| Totale 65 anni e + | 137 | 141 | 278 | 27,77 % |
| Totale 40 anni e + | 307 | 322 | 628 | 62,84 % |
| Totale finale | 488 (48,78 %) | 512 (51,22 %) | 1 000 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.